Øvelse: | Øvelse ID: | Dato: | Avholdes i cup: | Avholdes i klubbmesterskap: |
Fripistol | 2A | Dato kommer | Nei | Ja |
Luftpistol | 3A | Dato kommer | Ja | Ja |
Silhuett | 4 | Dato kommer | Nei | Ja |
Standard | 5 | Dato kommer | Ja | Ja |
VM fin | 6F | Dato kommer | Ja | Ja |
VM grov | 6G | Dato kommer | Nei | Ja |
Hutig fin | 7F | Dato kommer | Ja | Ja |
Hurtig grov | 7G | Dato kommer | Nei | Ja |
Felt fin | 1F | Dato kommer | Ja | Ja |
Felt grov | 1G | Dato kommer | Nei | Ja |
Felt revolver | 1R | Dato kommer | Ja | Ja |
Felt militær | 1M | Dato kommer | Nei | Ja |
Felt spesialpistol | 1SP | Dato kommer | Ja | Ja |
Felt spesialrevolver | 1SR | Dato kommer | Nei | Ja |
Felt spesial magnum 1 | 1SM1 | Dato kommer | Nei | Ja |
Felt spesial magnum 2 | 1SM2 | Dato kommer | Nei | Ja |
Obs! Gamle terminlister blir lagt under Arkiv.