| Øvelse (øvelse ID): | Dato CUP: | Dato nybegynner CUP: | Dato: Klubbmesterskap: |
| Fripistol (2B) | Nei | Nei | 15.10 |
| Luftpistol (3A) | 23.11 | 23.11 | 23.11 |
| Silhuett (4) | 7.9 | Nei | Ja |
| Standard (5) | 5.10 | 5.10 | 22.6 |
| VM fin (6F) | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| VM grov (6G) | 26.6 | Nei | 26.6 |
| Hutig fin (7F) | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| Hurtig grov (7G) | 17.9 | Nei | 17.9 |
| Felt fin (1F) | 24.4 | 24.4 | 24.4 |
| Felt grov (1G) | 24.4 | Nei | 24.4 |
| Felt militær (1M) | 12.6 | Nei | 12.6 |
| Felt revolver (1R) | 12.6 | Nei | 12.6 |
| Felt spesialpistol (1SP) | 4.9 | Nei | 4.9 |
| Felt spesialrevolver (1SR) | 4.9 | Nei | 4.9 |
| Felt spesial magnum 1 (1SM1) | 23.10 | Nei | 23.10 |
| Felt spesial magnum 2 (1SM2) | 23.10 | Nei | 23.10 |
Obs! Gamle terminlister blir lagt under Arkiv.
