Klubbrekorder ARON Skytterklubb 
Pr. 02.02.2015.
 
Pistol
Alle
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
2A 518 Lasse Hovd 25.05.14 1402081 Løvenskiold Eirik S. Ekeberg tangering st. nr. 1403028
2B 552 Eirik S. Ekeberg 05.12.14 1422091 NIH  
3D 296 Målfrid Vannebo 08.01.12 1202013 Kolsås Gunn Heidi S. Haugen tangering 1407021
4 556 Lasse Hovd 02.06.14 1402083 Løvenskiold  
6G 577 Eirik S. Ekeberg 01.02.15 1509007 Porsgrunn  
7G 573 Lasse Hovd 22.06.14 1403029 Løvenskiold  
7M 564 Hans Knigge 27.06.12 1207029 Bråtan  
7R 586 Hans Knigge 19.01.13 1302008 Asker SK  
7SP 577 Hans Knigge 27.06.12 1207029 Bråtan  
7SR 568 Hans Knigge 01.06.14 1407050 Bråtan  
8F 295 Lasse Hovd 17.02.14 1407017 Ringerikshallen  
8G 283 Hans Knigge 06.06.12 1207023 Aronsløkka Dag Kristiansen tangering  st.nr. 1307045
Menn 
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
3A(60) 576 Eirik S. Ekeberg 01.12.14 1402055 Kolsås  
5 570 Lasse Hovd 28.11.14 1411069 Nodelandshallen  
6F 577 Lasse Hovd 21.06.14 1403027 Løvenskiold  
7F 590 Lasse Hovd 22.06.14 1403029 Løvenskiold  
Kvinner 
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
3A(40) 384 Målfrid Vannebo 21.03.14 1407115 Jernbanens skytelokale Hønefoss
5 554 Gunn Heidi Sønsterud 13.06.09 07029 Aronsløkka  
6F 576 Gunn Heidi S. Haugen 02.06.12 1207016 Bråtan  
7F 583 Gunn Heidi S. Haugen 21.11.13 1302091 NIH  
Til og med 16 år
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
2A 480 Christoffer Robin Hovd 22.06.14 1403028 Løvenskiold  
2B 468 Christoffer Robin Hovd 27.09.14 1407151 Aronsløkka  
3A(40) 370 Christoffer Robin Hovd 09.11.14 1402093 Kolsås  
4 562 Christoffer Robin Hovd 29.08.14 1402108 Ekeberg  
5 560 Christoffer Robin Hovd 28.11.14 1411070 Nodelandshallen  
6F 559 Christoffer Robin Hovd 01.09.14 1402087 Løvenskiold  
7F 575 Christoffer Robin Hovd 28.09.14 1407155 Aronsløkka  
7R 512 Christoffer Robin Hovd 24.11.13 1311030 Kristiansand  
7SP 436 Christoffer Robin Hovd 23.11.13 1311029 Kristiansand  
7SR 468 Christoffer Robin Hovd 24.11.13 1311030 Kristiansand  
Til og med 20 år
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
2A 480 Christoffer Robin Hovd 22.06.14 1403028 Løvenskiold  
2B 497 Christoffer Robin Hovd 09.01.15 1502004 NIH  
3A(60) 552 Christoffer Robin Hovd 28.12.14 1402095 Kolsås  
4 562 Christoffer Robin Hovd 29.08.14 1402108 Ekeberg  
5 560 Christoffer Robin Hovd 28.11.14 1411070 Nodelandshallen  
6F 568 Christoffer Robin Hovd 01.02.15 1509007 Porsgrunn  
7F 575 Christoffer Robin Hovd 28.09.14 1407155 Aronsløkka  
7R 512 Christoffer Robin Hovd 24.11.13 1311030 Kristiansand  
7SP 436 Christoffer Robin Hovd 23.11.13 1311029 Kristiansand  
7SR 468 Christoffer Robin Hovd 24.11.13 1311030 Kristiansand  
50 til og med 59 år
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
2A 503 Johnny Nilsen 19.07.05 00000 NM Steinkjer  
3A(40) 384 Målfrid Vannebo 21.03.14 1407115 Jernbanens skytelokale Hønefoss
4 528 Rune Hammer 21.07.06 16061 NM Ørlandet   
5 558 Johnny Nilsen 31.07.04 12074 NM Karmøy  
6F 574 Johnny Nilsen 29.04.06 01007 Regimentsmyra  
6G 560 Rune Hammer 05.06.05 07015 Moum  
7F 577 Johnny Nilsen 28.07.04 12071 NM Karmøy  
7G 571 Rune Hammer 05.06.05 07016 Bråtan  
60 til og med 69 år
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
2A 450 Torbjørn Sørum 20.06.09 07032 Aronsløkka  
3A(40) 374 Tore Østvold 13.04.11 1107004 Drammenshallen  
4 492 Rune Hammer 11.01.15 1509003 Brevik  
5 520 Rune Hammer 09.01.15 1509001 Porsgrunn  
6F 543 Torbjørn Sørum  09.05.09 07019 Aronsløkka Tangering:P.Hirth,120706/02.06.12 / MPK
6G 529 Peter Hirth 02.06.12 1207016 Bråtan  
7F 540 Gustav Jensen 14.09.08 14057 Førde  
7G 543 Gustav Jensen 27.08.08 07011 Aronsløkka  
70 år og eldre
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
2A            
3A(40) 355 Tore Østvold 10.11.14 1407094 Drammenshallen  
4            
5            
6F            
6G            
7F            
7G            
Rifle
Menn
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
4 565 Per Hagen 07.03.05 07006 Drammenshallen  
Kvinner
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
2 432 Gunn Heidi Sønsterud 25.04.08 00000 NM Råde  
3 383 Gunn Heidi Sønsterud 24.11.08 020813 Kolsås  
V45
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
2 441 Per Hagen 25.04.08 00000 NM Råde  
3 386 Per Hagen 16.06.08 020803 Skytterhuset Rykkin  
5 558 Per Hagen 10.12.06 170534 Lånke MS  
7 538 Per Hagen 10.12.06 170534 Lånke MS  
V55
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
3 385 Per Hagen 12.03.12 1207303 Drammenshallen  
5 562 Per Hagen 31.05.12 1207304 Aronsløkka  
V65
Program: Res.: Skytter: Dato: St.nr.: Sted: Anm.:
3 366 Runar Kleverud 12.03.12 1207303 Drammenshallen