Aron Skytterklubb, Drammen Stevne: 1S - Spesialfelt, Revolver, Magnum 1 & 2 Startkontingent: 50,00
Postboks 3574 Dato/tid: 27.06.2015 0900 Maks poengsum: 83
3007 Drammen Stevnenummer: CUP 1SRM1M2 Premieandel: 0,00
Telefon: 90976069 Bane: Juvebanen Til bestemann: 0,00
Epost: resultater@aronsk.no Stevneleder: Rune Hjelle Mesterskap: CUP
Hjemmeside: http://www.aronsk.no Dommer(e): Jon Andersen, Mikkel Bast & Petter Berg
                                         
Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver Maks poengsum: 83
Dato/tid: 27.06.2015 0900 Deltakere: 11
                                         
 
Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Knigge M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 9 8 8 7 9 23 81 - - 0
2 Petter Berg M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 6 8 9 8 8 9 9 16 81 - - 0
3 Per Inge Jacobsen M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 8 8 6 9 9 19 80 - - 0
4 Thorbjørn Bekkeland M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 9 6 8 8 9 15 80 - - 0
5 Wenche Solbakken K V50 Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 8 8 7 7 9 21 79 - - 0
6 Jon Andersen M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 9 8 6 8 5 15 76 - - 0
7 Peter Hirth V60 Aron Skytterklubb, Drammen 8 5 8 8 6 9 6 8 9 9 14 76 - - 0
8 Mikkel Bast M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 6 8 8 6 7 19 75 - - 0
9 Tor Michael Kristiansen M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 6 7 5 5 8 6 9 7 13 69 - - 0
10 Kristin Enger Helgerud K Aron Skytterklubb, Drammen 8 7 3 5 6 7 4 3 8 8 5 59 - - 0
11 Torben Finn Jørgensen M Aron Skytterklubb, Drammen 5 6 2 4 4 5 6 2 0 5 7 39 - - 0
                                         
Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 1 Maks poengsum: 83
Dato/tid: 27.06.2015 0900 Deltakere: 10
                                         
 
Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Knigge M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 83 - - 0
2 Peter Hirth V60 Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 9 7 8 9 9 21 82 - - 0
3 Wenche Solbakken K V50 Aron Skytterklubb, Drammen 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 22 81 - - 0
4 Jon Andersen M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 7 8 9 8 7 9 8 23 80 - - 0
5 Petter Berg M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 8 8 7 7 9 21 79 - - 0
6 Mikkel Bast M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 7 8 8 9 6 8 8 9 19 79 - - 0
7 Tor Michael Kristiansen M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 6 5 8 9 8 8 9 9 18 78 - - 0
8 Per Inge Jacobsen M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 0 6 7 8 8 7 9 20 69 - - 0
9 Thorbjørn Bekkeland M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 5 6 6 7 2 8 6 7 13 63 - - 0
10 Torben Finn Jørgensen M Aron Skytterklubb, Drammen 6 4 6 6 8 2 8 5 7 5 12 57 - - 0
                                         
Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2 Maks poengsum: 83
Dato/tid: 27.06.2015 0900 Deltakere: 8
                                         
 
Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Knigge M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 22 83 - - 0*
2 Wenche Solbakken K V50 Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 20 82 - - 0
3 Per Inge Jacobsen M Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 8 8 8 9 8 8 7 9 26 81 - - 0
4 Jon Andersen M Aron Skytterklubb, Drammen 7 7 8 8 8 9 8 8 9 9 14 81 - - 0
5 Peter Hirth V60 Aron Skytterklubb, Drammen 8 8 6 8 8 9 8 8 9 8 18 80 - - 0
6 Petter Berg M Aron Skytterklubb, Drammen 7 8 7 5 6 9 7 7 9 7 11 72 - - 0
7 Mikkel Bast M Aron Skytterklubb, Drammen 7 5 4 4 7 5 8 7 5 5 5 57 - - 0
8 Torben Finn Jørgensen M Aron Skytterklubb, Drammen 4 5 6 8 6 7 4 4 2 4 10 50 - - 0