Aron Skytterklubb, Drammen
Postboks 3574
3007 Drammen
Telefon: 90976069
Epost: resultater@aronsk.no
Hjemmeside: http://www.aronsk.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 10.10.2015 0900
Mesterskap: CUP & KLM 2015
Bane: Juvebanen
Stevneleder: Rune Hjelle
Dommer(e): Jon Andersen, Mikkel Bast og Petter Berg
Startkontingent: 50,00
Maks poengsum: 103
Deltakere: 13

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum
Gull Hans Knigge Aron SK 9 10 10 12 9 10 9 10 12 12 32 103
Sølv Wenche Solbakken Aron SK 9 10 10 12 9 10 7 10 12 12 31 101
Bronse Mikkel Bast Aron SK 9 10 9 12 9 10 9 10 12 10 35 100
4 Erik Sveum Aron SK 9 10 10 12 9 9 9 10 12 10 35 100
5 Jon Andersen Aron SK 9 10 10 10 9 10 9 10 12 10 30 99
6 Petter Berg Aron SK 9 10 10 12 9 10 8 10 12 6 32 96
7 Peter Hirth Aron SK 9 9 8 12 9 10 7 10 12 8 29 94
8 Rune Smedstuen Aron SK 9 9 10 12 8 10 9 10 12 4 23 93
9 Jan Wiik Aron SK 7 10 8 12 9 10 8 10 8 8 26 90
10 Per Gunnar Sand Aron SK 9 10 8 8 8 9 8 10 10 10 18 90
11 Morten Eriksen Aron SK 9 9 6 8 7 8 8 10 10 8 24 83
12 Torben Finn Jørgensen Aron SK 9 6 8 6 7 9 6 7 9 4 19 71

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum
Gull Haakon Christer Sand Aron SK 8 10 10 8 7 10 8 10 8 6 23 85
2 Hans Petter Knigge Aron SK 9 0 5 6 4 7 5 10 0 2 11 48



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 10.10.2015 0900
Maks poengsum: 103
Deltakere: 10
Startkontingent: 50,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum
Gull Mikkel Bast Aron SK 9 10 10 12 9 10 9 10 12 12 31 103
Sølv Peter Hirth Aron SK 9 10 10 12 9 10 9 10 12 12 25 103
Bronse Wenche Solbakken Aron SK 9 10 10 10 9 10 9 10 12 12 27 101
4 Jon Andersen Aron SK 9 10 6 12 9 10 9 10 12 12 32 99
5 Petter Berg Aron SK 9 9 10 12 9 10 8 9 12 10 26 98
6 Jan Wiik Aron SK 9 10 10 8 9 10 9 8 12 12 29 97
7 Hans Knigge Aron SK 9 10 10 8 9 10 8 10 12 10 27 96
8 Erik Sveum Aron SK 6 10 10 10 9 10 9 10 4 8 26 86
9 Torben Finn Jørgensen Aron SK 9 8 9 9 8 8 4 6 7 5 20 73
10 Morten Eriksen Aron SK 8 8 2 8 7 7 5 9 8 4 14 66



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 10.10.2015 0900
Maks poengsum: 90
Deltakere: 13
Startkontingent: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum
Gull Hans Knigge Aron SK 8 9 9 10 8 9 8 9 10 10 34 90
Sølv Petter Berg Aron SK 8 9 9 10 8 9 8 9 10 8 26 19 88
Bronse Mikkel Bast Aron SK 8 9 9 10 8 9 6 9 10 10 25 18 88
4 Peter Hirth Aron SK 8 7 9 10 8 9 7 9 8 10 23 85
5 Jan Wiik Aron SK 8 9 9 9 7 9 7 9 10 6 20 83
6 Jon Andersen Aron SK 8 9 8 8 8 9 0 9 10 10 23 79
7 Wenche Solbakken Aron SK 8 9 7 10 6 9 5 9 4 8 11 75
8 Per Gunnar Sand Aron SK 8 8 9 10 6 7 7 7 6 6 15 74
9 Erik Sveum Aron SK 8 9 5 2 6 9 8 8 8 8 16 71
10 Rune Smedstuen Aron SK 7 8 6 5 7 8 8 8 8 6 13 71
11 Morten Eriksen Aron SK 7 9 6 4 8 7 6 9 8 1 20 65

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum
Gull Haakon Christer Sand Aron SK 8 6 7 8 8 9 7 9 6 8 11 76
2 Hans Petter Knigge Aron SK 0 8 2 4 6 4 4 5 4 4 6 41