Silhuettpistol


Cup 2013 - 04.09.2013

25/50m A

Pl. Navn Klubb 8s-1 6s-1 4s-1 8s-2 6s-2 4s-2 Silhu
1. Lasse Hovd Aron Skytterklubb - 95 - 87 - 75 - 91 - 96 - 83 527
2. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 93 - 93 - 82 - 91 - 87 - 81 527
3. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 92 - 90 - 86 - 92 - 87 - 67 514
4. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 94 - 88 - 78 - 89 - 93 - 66 508
5. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 77 - 82 - 79 - 95 - 88 - 77 498
6. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 89 - 92 - 56 - 89 - 79 - 52 457
7. Petter Berg Aron Skytterklubb - 83 - 86 - 52 - 84 - 76 - 62 443
8. Tor Maagø Aron Skytterklubb - 83 - 55 - 37 - 66 - 60 - 61 362


Klubbmesterskap 2013

25/50m KlM - Åpen

Pl. Navn Klubb 8s-1 6s-1 4s-1 8s-2 6s-2 4s-2 Silhu
1. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 93 - 93 - 82 - 91 - 87 - 81 527
2. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 92 - 90 - 86 - 92 - 87 - 67 514
3. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 94 - 88 - 78 - 89 - 93 - 66 508
4. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 77 - 82 - 79 - 95 - 88 - 77 498
5. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 89 - 92 - 56 - 89 - 79 - 52 457
6. Petter Berg Aron Skytterklubb - 83 - 86 - 52 - 84 - 76 - 62 443
7. Tor Maagø Aron Skytterklubb - 83 - 55 - 37 - 66 - 60 - 61 362


Aron Skytterklubb

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 15.01.2000 14:12:50