Cup 2014 - NAIS FG

Aronsløkka - 14.05.14


25/50m Fin - Åpen

Pl. Navn Klubb 150s-1 150s-2 Due.-1 Due.-2 20s 10s NAIS
1. Lasse Hovd Aron Skytterklubb - 50 - 49 - 47 - 48 - 50 - 49 293
2. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 49 - 50 - 50 - 45 - 48 - 45 287
3. Runar Aas Aron Skytterklubb - 49 - 49 - 43 - 43 - 50 - 48 282
4. Christoffer Hovd Aron Skytterklubb - 48 - 49 - 45 - 44 - 47 - 47 280
5. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 48 - 48 - 45 - 45 - 45 - 48 279
6. Mikkel Bast Aron Skytterklubb - 49 - 45 - 42 - 46 - 46 - 48 276
7. Kristin Helgerud Aron Skytterklubb - 48 - 49 - 47 - 41 - 45 - 43 273
8. Per Inge Jacobsen Aron Skytterklubb - 50 - 46 - 37 - 47 - 47 - 44 271
9. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 50 - 46 - 43 - 38 - 46 - 46 269
10. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 47 - 44 - 45 - 42 - 46 - 45 269
11. Esmir Barucic Aron Skytterklubb - 46 - 45 - 46 - 42 - 45 - 45 269
12. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 47 - 46 - 45 - 42 - 48 - 40 268
13. Petter Berg Aron Skytterklubb - 47 - 47 - 45 - 41 - 47 - 36 263
14. Peter Hirth Aron Skytterklubb - 47 - 46 - 33 - 42 - 48 - 45 261
15. Tor Maagø Aron Skytterklubb - 44 - 42 - 42 - 45 - 41 - 46 260
16. Trygve Andersen Aron Skytterklubb - 47 - 47 - 45 - 39 - 40 - 41 259
17. Geir Ove Næss Aron Skytterklubb - 44 - 47 - 32 - 39 - 48 - 40 250
18. Charles Petersen Aron Skytterklubb - 41 - 44 - 40 - 44 - 37 - 39 245
19. Pål Nag Aas Aron Skytterklubb - 46 - 48 - 36 - 34 - 46 - 35 245
20. Jon Ingvar Lien Aron Skytterklubb - 44 - 44 - 28 - 24 - 39 - 28 207
21. Runar Strand Aron Skytterklubb - 44 - 43 - 14 - 38 - 27 - 36 202
22. Tom Atle Andreassen Aron Skytterklubb - 37 - 42 - 33 - 31 - 32 - 22 197
23. Geir Stian Jørgensen Aron Skytterklubb - 38 - 40 - 30 - 14 - 35 - 22 179
24. Himmet Yildiz Aron Skytterklubb - 33 - 44 - 23 - 14 - 37 - 22 173
25. Jasprit Singh Bakshi Aron Skytterklubb - 25 - 30 - 33 - 13 - 34 - 5 140
26. Stine Therese Holmen Aron Skytterklubb - 24 - 35 - 0 - 6 - 22 - 6 93

25/50m Grov - Åpen

Pl. Navn Klubb 150s-1 150s-2 Due.-1 Due.-2 20s 10s NAIS
1. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 50 - 49 - 44 - 45 - 49 - 42 279
2. Per Inge Jacobsen Aron Skytterklubb - 48 - 50 - 40 - 46 - 48 - 46 278
3. Lasse Hovd Aron Skytterklubb - 49 - 47 - 48 - 38 - 46 - 43 271
3. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 47 - 47 - 44 - 41 - 47 - 45 271
5. Runar Aas Aron Skytterklubb - 46 - 47 - 42 - 37 - 49 - 41 262
6. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 47 - 48 - 43 - 36 - 43 - 44 261
7. Geir Ove Næss Aron Skytterklubb - 48 - 48 - 35 - 40 - 42 - 45 258
8. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 46 - 44 - 44 - 40 - 46 - 33 253
9. Tor Maagø Aron Skytterklubb - 45 - 46 - 38 - 38 - 45 - 39 251
10. Mikkel Bast Aron Skytterklubb - 45 - 37 - 46 - 43 - 39 - 36 246
11. Peter Hirth Aron Skytterklubb - 48 - 48 - 31 - 42 - 38 - 34 241
12. Petter Berg Aron Skytterklubb - 38 - 45 - 13 - 32 - 41 - 35 204
13. Kristin Helgerud Aron Skytterklubb - 38 - 43 - 29 - 30 - 18 - 31 189
14. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 45 - 31 - 15 - 26 - 31 - 32 180
15. Charles Petersen Aron Skytterklubb - 26 - 36 - 33 - 18 - 20 - 14 147


Aron Skytterklubb

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 5/14/2014 9:16:18 PM