Resultatliste NAIS pistol

1407044 - Aronsløkka - 13.05.2014

Stevneleder: Jon Andersen
Dommere: Jon Andersen, Erik Sveum, Mikkel Bast
Startkontingent Kr 50.-, ingen premiering.


25/50m Fin - A

Pl. Navn Klubb 150s-1 150s-2 Due.-1 Due.-2 20s 10s NAIS
1. Lasse Hovd Aron Skytterklubb - 50 - 50 - 48 - 47 - 50 - 48 293
2. Terje Storholt Oslo PK - 49 - 48 - 49 - 47 - 49 - 46 288
3. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 50 - 49 - 49 - 47 - 43 - 47 285
4. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 48 - 50 - 44 - 44 - 48 - 45 279
5. Espen Mostad Fredrikstad SSK - 50 - 47 - 45 - 47 - 50 - 39 278
6. Runar Aas Aron Skytterklubb - 47 - 47 - 42 - 49 - 49 - 43 277
7. Christoffer Hovd Aron Skytterklubb - 48 - 47 - 40 - 45 - 48 - 47 275
8. Mikkel Bast Aron Skytterklubb - 46 - 42 - 44 - 45 - 48 - 48 273
8. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 45 - 48 - 45 - 45 - 45 - 45 273
10. Rune Smedstuen Aron Skytterklubb - 49 - 49 - 41 - 43 - 44 - 45 271
11. Petter Berg Aron Skytterklubb - 39 - 47 - 44 - 47 - 46 - 46 269
12. Peter Hirth Aron Skytterklubb - 46 - 45 - 41 - 44 - 47 - 45 268
12. Svein Nesje Oslo PK - 45 - 48 - 46 - 44 - 46 - 39 268
12. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 46 - 44 - 38 - 47 - 47 - 46 268
15. Torbjørn Sørum Aron Skytterklubb - 47 - 46 - 43 - 43 - 46 - 42 267
16. Per Inge Jacobsen Aron Skytterklubb - 45 - 48 - 41 - 43 - 46 - 41 264
17. Rune Sørensen Aron Skytterklubb - 45 - 47 - 44 - 34 - 44 - 36 250
18. Jarne Byhre Aron Skytterklubb - 46 - 44 - 25 - 44 - 45 - 42 246
19. Esmir Barucic Aron Skytterklubb - 40 - 40 - 43 - 40 - 36 - 44 243
20. Tor Kristiansen Aron Skytterklubb - 44 - 46 - 40 - 36 - 25 - 47 238
21. Tor Maagø Aron Skytterklubb - 42 - 39 - 40 - 47 - 28 - 37 233
22. Tommas Juel Aron Skytterklubb - 37 - 26 - 30 - 27 - 36 - 34 190
23. Kristin Helgerud Aron Skytterklubb - 46 - 44 - 34 - 27 - 0 - 36 187
24. Geir Stian Jørgensen Aron Skytterklubb - 46 - 35 - 19 - 20 - 30 - 36 186
25. Michael Rabben Aron Skytterklubb - 43 - 41 - 34 - 23 - 16 - 22 179
26. Sifet Bilal Aron Skytterklubb - 43 - 29 - 6 - 33 - 32 - 27 170
27. Tom Atle Andreassen Aron Skytterklubb - 33 - 22 - 26 - 11 - 28 - 31 151
28. Iver Gaupsett Aron Skytterklubb - 6 - 10 - 16 - 7 - 29 - 22 90

25/50m Grov - A

Pl. Navn Klubb 150s-1 150s-2 Due.-1 Due.-2 20s 10s NAIS
1. Terje Storholt Oslo PK - 48 - 47 - 47 - 48 - 47 - 38 275
2. Lasse Hovd Aron Skytterklubb - 49 - 48 - 40 - 41 - 49 - 46 273
3. Torbjørn Sørum Aron Skytterklubb - 48 - 46 - 43 - 46 - 46 - 42 271
4. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 49 - 50 - 47 - 43 - 45 - 35 269
5. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 47 - 47 - 42 - 46 - 45 - 32 259
6. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 40 - 46 - 42 - 41 - 45 - 42 256
7. Runar Aas Aron Skytterklubb - 40 - 43 - 44 - 40 - 43 - 41 251
8. Peter Hirth Aron Skytterklubb - 34 - 48 - 34 - 38 - 43 - 46 243
9. Tor Maagø Aron Skytterklubb - 42 - 44 - 27 - 40 - 44 - 33 230
10. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 41 - 40 - 42 - 30 - 42 - 28 223
11. Tor Kristiansen Aron Skytterklubb - 45 - 47 - 21 - 30 - 37 - 39 219
12. Mikkel Bast Aron Skytterklubb - 35 - 34 - 31 - 28 - 40 - 42 210
12. Espen Mostad Fredrikstad SSK - 40 - 42 - 34 - 34 - 24 - 36 210
14. Petter Berg Aron Skytterklubb - 39 - 44 - 29 - 35 - 25 - 24 196
15. Rune Smedstuen Aron Skytterklubb - 7 - 32 - 26 - 19 - 26 - 39 149


Aron Skytterklubb

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 5/13/2014 8:53:47 PM